Compartir
Vistas: 196180Un SIG o GIS es una integración de software, equipamiento, información geográfica, personal, y procedimientos bien definidos para la captura, almacenamiento, manipulación, análisis y muestreo de información geográficamente referenciada con el fin de conocer, administrar, controlar y gestionar el territorio del partido de San Miguel.
Con estas tecnologías de vanguardia logramos una representación digital y actualizada del territorio, un modelo inteligente con el cual simular, analizar y brindar respuestas a las diferentes necesidades. El SIG depende de la Dirección Gral. de Servicios Informáticos de Secretaría de Gestión Pública, y entre sus servicios ofrecidos, está la representación a través de los mapas que en esta sección se ofrecen para su descarga.
Geoportal
Mapa Interactivo
Puede visualizar y localizar en el mapa diversos puntos de interés
Mapas completos del Partido de San Miguel
Mapas de Localidades
Haga un clic sobre alguno de los siguientes íconos para descargar el mapa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mapas de Barrios
Haga un clic sobre el nombre del barrio para descargar el mapa con sus delimitaciones, calles y alturas.
Archivos Vectoriales Georeferenciados
Ponemos a disposición de empresas, organismos y profesionales temas o capas vectoriales compatibles con aplicativos o visualizadores aptos para su intercambio, vinculación o georeferenciación de su propia información. Los mismos pueden ser utilizados con QGis o bien con el popular Google Earth.
Nombre | Descripción | KMZ |
---|---|---|
Barrios | Contiene la delimitación de los barrios del partido | Descargar |
Calles | Contiene la red vial del partido | Descargar |
Centros CDIF | Contiene la ubicación de los centros de desarrollo infanto familiar | Descargar |
Centros Culturales | Contiene la ubicación de los centros culturales | Descargar |
Centro Territoriales | Contiene la ubicación de los centros de las delegaciones territoriales | Descargar |
Circuitos Electorales | Contiene la delimitación de los circuitos electorales | Descargar |
Dependencias Municipales | Contiene la ubicación de las dependencias municipales | Descargar |
Educación Privada | Contiene la ubicación de los establecimientos educativos de gestión privada | Descargar |
Educación Pública | Contiene la ubicación de los establecimientos educativos de gestión pública | Descargar |
Espacios Verdes | Contiene la ubicación de las plazas, plazoletas y espcacios verdes del partido | Descargar |
Estaciones Ferrocarril | Contiene la ubicación de las estaciones de ferrocarril | Descargar |
Pasos Férreos | Contiene la ubicación de los pasos a nivel y cruces férreos | Descargar |
Localidades | Contiene la delimitacipon de las localidades del partido | Descargar |
Luminarias | Contiene la ubicación del alumbrado público del partido | Descargar |
Manzanas | Contiene el amanzanamiento del partido | Descargar |
Áreas de Salud | Contiene la delimitación de las áreas de influencia de salud | Descargar |
Centros de Salud | Contiene la ubicación de los centros de salud del partido | Descargar |
Secciones | Contiene la delimitación de las secciones catastrales del partido | Descargar |
Entidades de Seguridad | Contiene la ubicación de las entidades vinculadas a la seguridad | Descargar |
WiFi Público | Contiene la ubicación de los lugares con wifi gratis en el partido | Descargar |
Venta de Estacionamiento Medido | Contine los puntos de venta del estacionamiento medido | Descargar |
Zonas Territoriales | Contiene la delimitación de las zonas territoriales del partido | Descargar |
Toda la información descargada de esta página podría no tener coincidencia exacta con la realidad.