

Calendario Impositivo
| Tasa por Servicios Municipales | ||
| Periodo | 1er Vencimiento | 2do Vencimiento |
| Enero | 11/01/2010 | 20/01/2010 |
| Febrero | 10/02/2010 | 22/02/2010 |
| Marzo | 10/03/2010 | 22/03/2010 |
| Abril | 12/04/2010 | 20/04/2010 |
| Mayo | 10/05/2010 | 20/05/2010 |
| Junio | 10/06/2010 | 22/06/2010 |
| Julio | 12/07/2010 | 20/07/2010 |
| Agosto | 10/08/2010 | 20/08/2010 |
| Setiembre | 10/09/2010 | 20/09/2010 |
| Octubre | 13/10/2010 | 20/10/2010 |
| Noviembre | 10/11/2010 | 22/11/2010 |
| Diciembre | 10/12/2010 | 21012/2010 |
| Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene | |
| Periodo | Vencimiento |
| Enero | 22/02/2010 |
| Febrero | 22/03/2010 |
| Marzo | 20/04/2010 |
| Abril | 20/05/2010 |
| Mayo | 22/06/2010 |
| Junio | 20/07/2010 |
| Julio | 20/08/2010 |
| Agosto | 20/09/2010 |
| Setiembre | 20/10/2010 |
| Octubre | 22/11/2010 |
| Noviembre | 20/12/2010 |
| Diciembre | 20/01/2011 |
| Tasa por Publicidad y Propaganda | |
| Cuota | Vencimiento |
| 1º Semestre | 31/05/2010 |
| 2º Semestre | 29/10/2010 |
| Impuesto del Automotor Descentralizado | |
| Cuota | Vencimiento |
| 1 | 30/04/2010 |
| 2 | 30/07/2010 |
| 3 | 29/10/2010 |
| Impuesto a los Motovehículos | |
| Cuota | Vencimiento |
| 1 | 30/04/2010 |
| 2 | 30/07/2010 |
| 3 | 29/10/2010 |
